10.102023
関東団体 結果
| 大会名 | 第66回関東学生空手道選手権大会 |
|---|---|
| 日程 | 令和5年10月9日 |
| 会場 | 日本武道館 |
| 競技 | 男子団体組手 | |||
|---|---|---|---|---|
| 順位 | 優勝 | 東洋 | ||
| 準優勝 | 大正 | |||
| 3位 | 国際武道 | |||
| 3位 | 法政 | |||
| 成績 | 学校 | 得点 | 学校 | |
| 一回戦 | 早稲田 | 0-5 | 山梨学院 | |
| 競技 | 女子団体組手 | |||
|---|---|---|---|---|
| 順位 | 優勝 | 駒澤 | ||
| 準優勝 | 東洋 | |||
| 3位 | 早稲田 | |||
| 3位 | 帝京 | |||
| 成績 | 学校 | 得点 | 学校 | |
| 一回戦 | 早稲田 | |||
| 二回戦 | 早稲田 | 2-1 | 国際武道 | |
| 三回戦 | 早稲田 | 2-0 | 日大 | |
| 準決勝 | 早稲田 | 0-2 | 东洋 | |
| 競技 | 男子団体形 | |||
|---|---|---|---|---|
| 順位 | 優勝 | 帝京 | ||
| 準優勝 | 山梨学院 | |||
| 3位 | 大正 | |||
| 3位 | 法政 | |||
| 予選 | 早稲田 | 予選ラウンド5位 | ||
| 競技 | 女子団体形 | |||
|---|---|---|---|---|
| 順位 | 優勝 | 帝京 | ||
| 準優勝 | 国士舘 | |||
| 3位 | 駒澤 | |||
| 3位 | 慶應義塾 | |||
| 予選 | 早稲田 | 予選ラウンド5位 | ||

