6.62023
関東個人 結果
| 大会名 | 第51回関東学生空手道選手権大会 |
|---|---|
| 日程 | 令和五年5月28日 |
| 会場 | 慶応義塾大学日吉記念館 |
| 競技 | 男子個人組手 | ||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 学校名 | |
| 優勝 | 平田 京 | 東洋 | |
| 準優勝 | 弓削 慶介 | 帝京 | |
| 3位 | 時田 隼門 | 早稲田 | |
| 3位 | 太田 真暉 | 帝京 | |
| 成績 | 名前 | 回戦 | |
| 池田 | 2回戦敗退 | ||
| 澤 | 1回戦敗退 | ||
| 時田 | 準決勝敗退(全日本出場) | ||
| 吉田 | 2回戦敗退 | ||
| 競技 | 女子個人組手 | ||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 学校名 | |
| 優勝 | 佐藤 琴美 | 帝京 | |
| 準優勝 | 高木 知香 | 国士舘 | |
| 3位 | 橋本 鈴江 | 駒澤 | |
| 3位 | 冨田 ちなつ | 慶應 | |
| 成績 | 名前 | 回戦 | |
| 天本 | 1回戦敗退 | ||
| 原田 | 1回戦敗退 | ||
| 藤平 | 1回戦敗退 | ||
| 競技 | 男子個人形 | ||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 学校名 | |
| 優勝 | 舟田 葵 | 帝京 | |
| 準優勝 | 地曵 光生 | 帝京 | |
| 3位 | 黄木 勇人 | 駒澤 | |
| 成績 <予選> |
名前 | 形名 | 得点 |
| 塩冶 | エンピ | 16.10 | |
| 熊谷 | クルルンファ | 17.9 | |
| 秋吉 | クルルンファ | 18.3 | |
| 岩渕 | エンピ | 18.10 | |
| 競技 | 女子個人形 | ||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 学校名 | |
| 優勝 | 山田 和花 | 慶應 | |
| 準優勝 | 堀場 早耶 | 国士舘 | |
| 3位 | 佐藤 亜美 | 慶應 | |
| 成績 <予選> |
名前 | 形名 | 得点 |
| 酒井 | カンクウショウ | 17.2 | |

