10.192022
関東団体 結果
| 大会名 | 第65回関東学生空手道選手権大会 |
|---|---|
| 日程 | 令和四年10月10日 |
| 会場 | 日本武道館 |
| 競技 | 男子団体組手 | |||
|---|---|---|---|---|
| 順位 | 優勝 | 帝京 | ||
| 準優勝 | 国士舘 | |||
| 3位 | 国際武道 | |||
| 3位 | 東洋 | |||
| 成績 | 学校 | 得点 | 学校 | |
| 1回戦 | 早稲田 | |||
| 2回戦 | 早稲田 | 3-1 | 関東学院 | |
| 3回戦 | 早稲田 | 1−3 | 国際武道 | |
| 競技 | 女子団体組手 | |||
|---|---|---|---|---|
| 順位 | 優勝 | 国士舘 | ||
| 準優勝 | 東洋 | |||
| 3位 | 早稲田 | |||
| 3位 | 帝京 | |||
| 成績 | 学校 | 得点 | 学校 | |
| 1回戦 | 早稲田 | 2-0 | 大東文化 | |
| 二回戦 | 早稲田 | 1-1-1(3ー2) | 立教 | |
| 三回戦 | 早稲田 | 0-1-2(0-1) | 国士舘 | |
| 競技 | 男子団体形 | |||
|---|---|---|---|---|
| 順位 | 優勝 | 帝京 | ||
| 準優勝 | 国士舘 | |||
| 3位 | 山梨学院 | |||
| 3位 | 青山学院 | |||
| 予選 | 早稲田 | 予選ラウンド4位 | ||
| 競技 | 女子団体形 | |||
|---|---|---|---|---|
| 順位 | 優勝 | 帝京 | ||
| 準優勝 | 慶應 | |||
| 3位 | 東洋 | |||
| 3位 | 国士舘 | |||
| 予選 | 早稲田 | 予選ラウンド5位 | ||

