6.92021
関東個人
| 大会名 | 第49回関東学生空手道選手権大会 |
|---|---|
| 日程 | 令和三年5月30日 |
| 会場 | 帝京大学八王子キャンパス(蔦友館) |
| 競技 | 男子個人組手 | ||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 学校名 | |
| 優勝 | 鈴木 更成 | 帝京 | |
| 準優勝 | 平田 京 | 東洋 | |
| 3位 | 宮崎 光 | 帝京 | |
| 3位 | 太田 真暉 | 帝京 | |
| 成績 | 名前 | 回戦 | |
| 吉田 | 1回戦敗退 | ||
| 長沼 | 4回戦敗退(全日本出場) | ||
| 伊坂 | 2回戦敗退 | ||
| 土居 | 2回戦敗退 | ||
| 池田 | 2回戦敗退 | ||
| 澤 | 2回戦敗退 | ||
| 野澤 | 1回戦敗退 | ||
| 時田 | 1回戦敗退 | ||
| 競技 | 女子個人組手 | ||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 学校名 | |
| 優勝 | 澤江 優月 | 帝京 | |
| 準優勝 | 島 愛理 | 帝京 | |
| 3位 | 澤島 さくら | 帝京 | |
| 3位 | 嶋田 さらら | 帝京 | |
| 成績 | 名前 | 回戦 | |
| 田部 | 1回戦敗退 | ||
| 土谷 | 3回戦敗退 | ||
| 天本 | 3回戦敗退(全日本出場) | ||
| 藤平 | 3回戦敗退(全日本出場) | ||
| 競技 | 男子個人形 | ||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 学校名 | |
| 優勝 | 舟田 葵 | 帝京 | |
| 準優勝 | 菊地 凌之輔 | 帝京 | |
| 3位 | 岡本 拳 | 帝京 | |
| 3位 | 竹内 誠竜 | 国士舘 | |
| 成績 <予選> |
名前 | 形名 | 得点 |
| 熊谷 | クルルンファ | 17.7 | |
| 競技 | 女子個人形 | ||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 学校名 | |
| 優勝 | 石橋 咲織 | 帝京 | |
| 準優勝 | 山田 和花 | 慶應 | |
| 3位 | 三澤 可奈 | 帝京 | |
| 3位 | 本島 里桜 | 国士舘 | |
| 成績 <予選> |
名前 | 形名 | 得点 |
| 益田 | エンピ | 16.9 | |
| アルフォルテ | クルルンファ | 18.6 | |

