10.62020
関東団体 結果
| 大会名 | 第63回関東学生空手道選手権大会 |
|---|---|
| 日程 | 令和元年年10月4日 |
| 会場 | 日本武道館 |
| 競技 | 男子団体組手 | |||
|---|---|---|---|---|
| 順位 | 優勝 | 帝京 | ||
| 準優勝 | 法政 | |||
| 3位 | 駒沢 | |||
| 3位 | 拓殖 | |||
| 成績 | 学校 | 得点 | 学校 | |
| 1回戦 | 早稲田 | 3-0 | 朝鮮 | |
| 2回戦 | 早稲田 | 3-0 | 農大 | |
| 3回戦 | 早稲田 | 2-2 | 帝京 | |
| 競技 | 女子団体組手 | |||
|---|---|---|---|---|
| 順位 | 優勝 | 帝京 | ||
| 準優勝 | 国士館 | |||
| 3位 | 日大 | |||
| 3位 | 武大 | |||
| 成績 | 学校 | 得点 | 学校 | |
| 1回戦 | 早稲田 | 2-0 | 関学 | |
| 二回戦 | 早稲田 | 1-2 | 帝京 | |
| 競技 | 男子団体形 | |||
|---|---|---|---|---|
| 順位 | 優勝 | 帝京 | ||
| 準優勝 | 駒沢 | |||
| 3位 | 慶應 | |||
| 3位 | 山梨学 | |||
| 競技 | 女子団体形 | |||
|---|---|---|---|---|
| 順位 | 優勝 | 帝京 | ||
| 準優勝 | 駒沢 | |||
| 3位 | 拓殖 | |||
| 3位 | 山梨学 | |||
| 予選 | 早稲田 | 予選ラウンド7位 | ||

