12.52025
2025早慶戦結果速報特別ページ
📢早慶戦結果速報
| 大会名 | 第84回早慶空手定期戦 |
|---|---|
| 日程 | 令和7年12月7日(日) |
| 会場 | 早稲田アリーナ |
高校試合組手
| 慶應 | 早稲田 | 勝敗 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 順番 | 名前 | 点数 | 点数 | 名前 | 学校名 |
| 先鋒 | 池田 | ⑥ | 0 | 井上 | 慶應勝ち |
| 次鋒 | 小泉 | ④ | 4 | 岡田 | 慶應勝ち |
| 三鋒 | 藤井 | 0 | ⑥ | 桐生 | 早稲田勝ち |
| 四鋒 | 小林 | 8 | ① | 加茂 | 慶應勝ち |
| 五鋒 | 平瀬 | 0 | ① | 柴田 | 早稲田勝ち |
| 六鋒 | 松井 | ④ | 1 | 森脇 | 慶應勝ち |
| 中堅 | 岡本 | ② | 3 | 小林 | 早稲田勝ち |
| 六将 | 大浦 | 9 | 4 | 坪井 | 慶應勝ち |
| 五将 | 岸本 | ④ | 0 | 石原 | 慶應勝ち |
| 四将 | 藤野 | 0 | 5 | 千葉 | 早稲田勝ち |
| 三将 | 藤井 | 1 | 0 | 木下 | 慶應勝ち |
| 副将 | 小嵜 | 2 | 3 | 満田 | 早稲田勝ち |
| 大将 | 中野 | ④ | 5 | 近藤 | 早稲田勝ち |
| 計 | 7 | 6 | 慶應勝ち | ||
大学試合組手
| 慶應 | 早稲田 | 勝敗 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 順番 | 名前 | 点数 | 点数 | 名前 | 学校名 |
| 先鋒 | 田村 | 0 | ⑦ | 岩渕 | 早稲田勝ち |
| 次鋒 | 西田 | 1 | ⑧ | 松下 | 早稲田勝ち |
| 三鋒 | 物井 | ⑥ | 0 | 臼井 | 慶應勝ち |
| 四鋒 | 山田 | 0 | ⑥ | 上地 | 早稲田勝ち |
| 五鋒 | 大橋 | ④ | 3 | 西塚 | 慶應勝ち |
| 中堅 | 島 | ② | 1 | 丹羽 | 慶應勝ち |
| 五将 | 西田 | ① | 0 | ルーシル | 慶應勝ち |
| 四将 | 志村尚 | ③ | 1 | 上野 | 慶應勝ち |
| 三将 | 関 | ⑦ | 2 | 米盛 | 慶應勝ち |
| 副将 | 志村侑 | ⑥ | 0 | 舘花 | 慶應勝ち |
| 大将 | 岩本 | ⑥ | 0 | 馬塲 | 慶應勝ち |
| 計 | 8 | 3 | 慶應勝ち | ||

