7.12019
全日本学生 結果
| 大会名 | 第63回全日本学生空手道選手権大会 |
|---|---|
| 日程 | 令和元年6月30日 |
| 会場 | WINK体育館(姫路市立中央体育館) |
| 競技 | 男子個人組手 | ||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 学校名 | |
| 優勝 | 中野 壮一朗 | 帝京 | |
| 準優勝 | 立花 彪貴 | 近大 | |
| 3位 | 土屋 遼将 | 帝京 | |
| 3位 | 芝本 航矢 | 早稲田 | |
| 成績 | 名前 | 回戦 | |
| 笹野 | 3回戦敗退 | ||
| 長沼 | 3回戦敗退 | ||
| 競技 | 女子個人組手 | ||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 学校名 | |
| 優勝 | 澤江 優月 | 帝京 | |
| 準優勝 | 八頭司 歩 | 宮崎産業 | |
| 3位 | 片山 花女 | 九州産業 | |
| 3位 | 佐尾 瑠衣花 | 京都産業 | |
| 競技 | 男子個人形 | ||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 学校名 | |
| 優勝 | 船本 裕哉 | 帝京 | |
| 準優勝 | 本 龍二 | 帝京 | |
| 3位 | 菊池 凌之輔 | 帝京 | |
| 3位 | 大畠 虎太郎 | 近大工 | |
| 競技 | 女子個人形 | ||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 学校名 | |
| 優勝 | 宇海 水稀 | 帝京 | |
| 準優勝 | 清水 那月 | 同志社 | |
| 3位 | 佐尾 瑠衣花 | 京都産業 | |
| 3位 | 石橋 咲織 | 帝京 | |

