12.82022
早慶戦
| 大会名 | 第81回早慶空手定期戦 |
|---|---|
| 日程 | 令和4年12月4日 |
| 会場 | 慶應義塾大学日吉キャンパス |
| 結果 | 敗北(6-7) |
|---|
| 早稲田 | 得点 | 慶應 | |
|---|---|---|---|
| 先鋒 | 秋吉 | 0-2 | 志村 |
| 次鋒 | 塩冶 | 0-6 | 岩本 |
| 三鋒 | 天本 | 3-2 | 南保 |
| 四鋒 | 時田 | 6-1 | 西田 |
| 五鋒 | 吉田 | 4-6 | 関 |
| 六鋒 | 藤平 | 2-1 | 田野 |
| 中堅 | 野澤 | 4-2 | 中西 |
| 六将 | 澤 | 0-6 | 秦 |
| 五将 | 土谷 | 1-0 | 川上 |
| 四将 | 溝井 | 6-0 | 小林 |
| 三将 | 池田 | 1-4 | 園田 |
| 副将 | アルフォルテ | 0-3 | 冨田 |
| 大将 | 長沼 | 7-3 | 上野 |
| 計 | 6(負け) | 7 |
⚫️ダイジェスト動画
⚫️試合動画
時間
52:55 秋吉優斗
1:01:02 熊谷拓也、吉田蒼一郎、岩渕凌(男子団体形)
1:07:55 酒井春穂、益田恵里香、岡部茉莉 (女子団体形)
2:33:25 団体組手

