11.272019
関東体重別
| 大会名 | 第30回関東学生空手道体重別選手権大会 |
|---|---|
| 日程 | 令和元年11月23日(土) |
| 会場 | 日本大学文理学部・百周年記念館 |
| 競技 | 個人組手 | ||
|---|---|---|---|
| 結果 | 名前 | 回戦 | |
| 男子60㎏級 | 笹野 由宇 | 準決勝敗退 | |
| 男子67㎏級 | 芝本 航矢 | 準決勝敗退 | |
| 吉田 翔太 | 3回戦敗退 | ||
| 土居 笙太 | 初戦敗退 | ||
| 野澤 颯太 | 3回戦敗退 | ||
| 男子84㎏級 | 長沼 俊樹 | 準決勝敗退 | |
| 女子50㎏級 | 田部 明音 | 初戦敗退 | |
| 女子55㎏級 | 土谷 菜々子 | 2回戦敗退 | |
11.272019
| 大会名 | 第30回関東学生空手道体重別選手権大会 |
|---|---|
| 日程 | 令和元年11月23日(土) |
| 会場 | 日本大学文理学部・百周年記念館 |
| 競技 | 個人組手 | ||
|---|---|---|---|
| 結果 | 名前 | 回戦 | |
| 男子60㎏級 | 笹野 由宇 | 準決勝敗退 | |
| 男子67㎏級 | 芝本 航矢 | 準決勝敗退 | |
| 吉田 翔太 | 3回戦敗退 | ||
| 土居 笙太 | 初戦敗退 | ||
| 野澤 颯太 | 3回戦敗退 | ||
| 男子84㎏級 | 長沼 俊樹 | 準決勝敗退 | |
| 女子50㎏級 | 田部 明音 | 初戦敗退 | |
| 女子55㎏級 | 土谷 菜々子 | 2回戦敗退 | |
Copyright © 早稲田大学空手部 All rights reserved.