12.62021
早慶戦
大会名 | 第80回早慶空手定期戦 |
---|---|
日程 | 令和3年12月5日 |
会場 | 早稲田アリーナ |
結果 | 勝利(8-5) |
---|
早稲田 | 得点 | 慶應 | |
---|---|---|---|
先鋒 | 溝井 | 0-6 | 園田 |
次鋒 | 池田 | 9-3 | 武村 |
三鋒 | 田部 | 2-8 | 南保 |
四鋒 | 時田 | 6-2 | 秦 |
五鋒 | 澤 | 1-8 | 中西 |
六鋒 | 野澤 | 6-3 | 小林 |
中堅 | 土谷 | 1-0 | 川上 |
六将 | 長沼 | ②-2 | 西田 |
五将 | 吉田(蒼) | 1-5 | 新井 |
四将 | 伊坂 | 7-1 | 安藤 |
三将 | 天本 | ②-2 | 冨田 |
副将 | 土居 | 0-6 | 上野 |
大将 | 吉田(翔) | 5-0 | 山下 |
計 | 8(勝ち) | 5 |
⚫️ダイジェスト動画
⚫️試合動画
時間
37:30 熊谷拓也
44:15 酒井春穂、益田恵里香、岡部茉莉 (女子団体形)
52:20 アルフォルテさくら
2:02:28 団体組手